MRF mutations
Maand
MonthGecombineerd
CombinedBinnenland
InlandExport
Export
Mei 2013 xxx - 12,25 - 24,44
April 2013 xxx - 6,38 - 1,16
Maart 2013 xxx - 1,75 + 7,72
Februari 2013 xxx - 1,58 - 2,75
Januari 2013 xxx + 7,17 + 4,25
December 2012 xxx + 13,67 + 4,13
November 2012 xxx + 4,67 + 11,81
Oktober 2012 xxx - 18,08 - 26,13
September 2012 xxx + 10,54 + 12,44
Augustus 2012 xxx + 4,50 + 4,63
Juli 2012 xxx - 17,00 - 19,56
Juni 2012 xxx - 7,92 - 20,38
Mei 2012 xxx + 0,92 - 1,19
April 2012 xxx + 2,00 + 1,50
Maart 2012 xxx + 2,08 + 11,00
Februari 2012 xxx - 2,42 - 10,06
Januari 2012 xxx + 23,46 + 32,50
December 2011 xxx - 7,33 + 3,91
November 2011 xxx - 15,42 - 10,78
Oktober 2011 xxx - 14,17 - 6,34
September 2011 xxx - 7,96 - 5,59
Augustus 2011 xxx - 2,08 + 6,00
Juli 2011 xxx + 1,42 - 7,13
Juni 2011 xxx + 12,58 + 14,63
Mei 2011 xxx - 3,75 - 3,81
April 2011 xxx - 5,17 - 12,31
Maart 2011 -9,93 - 8,92 - 10,69
Februari 2011 -14,89 - 4,00 - 23,06


